 |
In Kingdom Hearts there are accessories you obtain through chest's, winning a battle, synthesizing, or through buying it at the local store. You can equip these accessories to your party members to increase their stats. Below is a full list of the accessories and their effects.
Accessories - Rings
|
|
| Effect | Reduces Fire Damage by 20%, Slightly raises Defense. |
| Items | None |
| Cost | 250 Munny |
|
|
| Effect | Reduces Fire Damage by 20%, Raises Defense. |
| Items | None |
| Cost | 1,000 Munny |
|
|
| Effect | Reduces Fire Damage by 20%, Significantly raises Defense. |
| Items | None |
| Cost | 4,000 Munny |
|
|
| Effect | Reduces Ice Damage by 20%, Slightly Raises Defense |
| Items | None |
| Cost | 250 Munny |
|
|
| Effect | Reduces Ice Damage by 20%, Raises Defense |
| Items | None |
| Cost | 1,000 Munny |
|
|
| Effect | Reduces Ice Damage by 20%, Significantly Raises Defense |
| Items | None |
| Cost | 4,000 Munny |
|
|
| Effect | Reduces Lightning Damage by 20%, Slightly Raises Defense |
| Items | None |
| Cost | 250 Munny |
|
|
| Effect | Reduces Lightning Damage by 20%, Raises Defense |
| Items | None |
| Cost | 1,000 Munny |
|
|
| Effect | Reduces Lightning Damage by 20%, Significantly Raises Defense |
| Items | None |
| Cost | 4,000 Munny |
|
|
| Effect | Reduces Dark Damage by 20%, Slightly Raises Defense |
| Items | None |
| Cost | 600 Munny |
|
|
| Effect | Reduces Dark Damage by 20%, Raises Defense |
| Items | 1 x Bright Shard, 2 x Lucid Shard, 2 x Mythril Shard |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Reduces Fire, Ice and Lightning Damage by 20%, Enhances Defense |
| Items | None |
| Cost | 4,800 Munny |
Accessories - Chains
|
|
| Effect | Slightly Raises Defense |
| Items | None |
| Cost | 150 Munny |
|
|
| Effect | Raises Defense |
| Items | None |
| Cost | 750 Munny |
|
|
| Effect | Significantly Raises Defense |
| Items | None |
| Cost | 2,800 Munny |
|
|
| Effect | Slightly Raises Strength |
| Items | 2 x Spirit Shard, 2 x Power Shard |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Raises Attack and Defense |
| Items | 3 x Power Shard, 1 x Power Gem, 1 x Lucid Gem |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Significantly Raises Attack and Defense |
| Items | 5 x Spirit Shard, 3 x Spirit Gem, 1 x Lucid Crystal |
| Cost | None |
Accessories - Bangles
|
|
| Effect | Slightly Raises Max HP and Defense |
| Items | 2 x Power Shard, 1 x Frost Shard |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Raises Max HP and Defense |
| Items | 3 x Power Shard, 3 x Spirit Shard, 3 x Bright Gem |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Significantly Raises Max HP and Defense |
| Items | 5 x Power Shard, 3 x Power Gem, 1 x Bright Crystal |
| Cost | None |
Accessories - Earrings
|
|
| Effect | Raises Max AP and Defense |
| Items | 2 x Spirit Shard, 1 x Thunder Shard |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Significantly Raises Max AP and Defense |
| Items | 2 x Spirit Gem, 2 x Lucid Gem, 2 x Lucid Shard |
| Cost | None |
Accessories - Armlets
|
|
| Effect | Slightly Raises Max HP and MP, Also Enhances Magic and Summon Power |
| Items | 3 x Blaze Shard, 3 x Frost Shard, 3 x Thunder Shard, 2 x Mythril |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Slightly Raises Max MP and Defense, Also Enhances Magic and Summon Power |
| Items | 2 x Blaze Gem, 2 x Thunder Gem, 2 x Frost Gem, 3 x Mythril |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Raises Max MP and Defense, Also Significantly Enhances Magic and Summon Power |
| Items | 2 x Shiny Crystal, 3 x Orichalcum, 1 x Mystery Goo, 1 x Gale |
| Cost | None |
Accessories - Miscellaneous
|
|
| Effect | Raises Max AP |
| Items | None |
| Cost | 200 Munny |
|
|
| Effect | Reduces Dark Damage by 20%, Slightly Raises Defense |
| Items | None |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Slightly Raises Max HP and MP, Also Enhances Magic and Summon Power |
| Items | None |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Slightly Reduces Fire and Dark Damage by 20%. Also raises Defense |
| Items | None |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Slightly Raises Max HP and Strength |
| Items | None |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Reduces Fire Damage By 20% and Raises Max AP and Defense |
| Items | None |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Slightly Raises Strength, Defense and Max AP |
| Items | None |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Reduces Fire, Ice and Lightning by 20%, Significantly Raises Defense |
| Items | 3 x Blaze Shard, 3 x Frost Shard, 3 x Thunder Shard, 1 x Orichalcum, 1 x Shiny Crystal |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Raises Max HP, Strength and Defense |
| Items | None |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Reduces All Element Damage by 20% |
| Items | 5 x Blaze Gem, 5 x Frost Gem, 5 x Thunder Gem, 5 x Bright Gem, 3 x Gale |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Raises Max HP, Max AP, Max MP, Strength, Defense, Also raises magic and summon power |
| Items | 3 x Bright Crystal, 3 x Power Crystal, 3 x Shiny Crystal, 3 x Lucid Crystal |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Raises Max HP and Defense, Also Reduces Dark Damage by 20% |
| Items | 3 x Spirit Shard, 3 x Power Shard, 1 x Power Crystal |
| Cost | None |
|
|
| Effect | Reduces Fire, Ice and Lightning Damage by 20%. Also Raises Max AP |
| Items | None |
| Cost | None |
|  |